ジュニア覚書き

ジュニアの備忘録

ジャニーズJr. 身長・体重 まとめ

本サイトはプロモーションが含まれています

Travis Japan

氏名 生年月日 身長 体重
宮近海斗 1997/9/22 167.4 59.5
川島如恵留 1994/11/22 172.7 58.2
七五三掛龍也 1995/6/23 166.2 55.2
吉澤閑也 1995/8/10 173.0 ?
中村海人 1997/4/15 173.2 ?
松倉海斗 1997/11/14 162.9 57.1
松田元 1999/4/19 167.8 60.9

HiHi Jets

氏名 生年月日 身長 体重
髙橋優斗 1999/11/15 175.6 56.6
井上瑞稀 2000/10/31 170.0 49.7
橋本涼 2000/10/30 170.4 57.5
猪狩蒼弥 2002/9/20 172.4
作間龍斗 2002/9/30 178.0 61.3

美 少年

氏名 生年月日 身長 体重
藤井直樹 2000/9/18 160.9 49.8
那須雄登 2002/1/16 169.1 54.8
浮所飛貴 2002/2/27 174.5 58.9
佐藤龍我 2002/12/17 171.7 61.9
岩﨑大昇 2002/8/23 178.5 59.5
金指一世 2004/2/9 170.0 64.0

7 MEN 侍

氏名 生年月日 身長 体重
中村嶺亜 1997/4/2 166.6 54.9
本髙克樹 1998/12/6 170.8 ?
今野大輝 1999/11/24 167.5 46.45
菅田琳寧 1998/5/12 168.6 61.75
矢花黎 2000/8/10 170.5 51.05
佐々木大光 2002/5/20 173.0 61.85

少年忍者

氏名 生年月日 身長 体重
平塚翔馬 2001/7/9 161.8 50.60
元木湧 2001/11/26 165.0 54.30
青木滉平 2001/12/25 160.1 47.00
深田竜生 2002/4/13 175.8 60.70
川﨑皇輝 2002/7/30 165.5 51.55
安嶋秀生 2002/11/11 160.0 53.45
内村颯太 2003/3/7 175.0 57.45
ヴァサイェガ渉 2003/5/3 172.6 52.70
長瀬結星 2003/6/28 161.5 45.00
檜山光成 2003/10/2 168.0 55.65
織山尚大 2003/10/27 165.0 53.25
黒田光 2004/1/20 168.4 58.60
豊田陸人 2004/1/27 174.0 57.00
北川拓実 2004/2/28 165.5 53.00
瀧陽次朗 2004/8/11 162.4 47.00
鈴木悠仁 2004/9/5 173.0 65.00
山井飛翔 2004/12/31 160.3 47.00
川﨑星輝 2005/3/28 165.8 45.15
久保廉 2005/6/2 149.0 41.35
稲葉通陽 2005/10/19 166.0 54.70
田村海琉 2006/6/5 154.9 37.75
小田将聖 2006/12/2 152.4 41.50

参考動画

全グループ対抗!特別企画【運動能力テスト】少年忍者 - YouTube

全グループ対抗!特別企画【運動能力テスト】Travis Japan - YouTube

全グループ対抗!特別企画【運動能力テスト】7 MEN 侍 - YouTube

全グループ対抗!特別企画【運動能力テスト】美 少年 - YouTube

全グループ集合【運動能力テスト閉会式】No.1はどのグループ!? - YouTube